基础参数表 |
摄像头半径 | 4.0/5.0/6.0mm | 规范起来切确度 | 0.1mm |
手机像素 | 1000万/20万 | 勘界分辩率 | 0.01mm |
霸屏长宽比 | 7寸大摸屏 诸法化接面按建 | 透彻度 | ≥95% |
所需要的零部件方式 | 拿着(zhe)一体机(ji)化主机(ji)电源 | 旋转体例 | 360°电动(dong)三(san)轮一身(shen)转(zhuan)移到方式(shi) |
外层质材 | 建筑(zhu)项目合金(jin)类档案资料(liao)+民航(hang)合金(jin)钢 | 景深 | 3-25mm/10-100mm/20-120mm |
管网所选材质 | 抗刮钨镍钢丝体例管 | 视向 | 正视/侧视 |
霸屏分辩率 | 1920*1200 | 红外探头精确定位 | 转向(xiang)系统绑(bang)定,可细(xi)调探测器 |
点光源 | 光纤宽带 | 使用使命感总长 | 1.5m/2m/3m(另外总(zong)长度可(ke)定制(zhi)网站) |
坎坷层面 | 180° | 笔记本续航时分 | 4小时左右,可撑持(chi)同屏在线(xian)续(xu)航(hang)灵活运用 |
视场角 | 90°/120° | 電池使用量 | 7.4V/6400mAH |
短视频发送 | HDMI同屏搜索 | 贮藏媒介 | 内储备/SD卡/内存卡(选装) |
防潮防水、除尘品质 | 传感器、物(wu)镜(jing)、输油管(guan)线能蒙受IP67地面(mian)防水 | 零件图使用 | 约2.3kg(含充电(dian)板块) |
使用安全体系 | 尽(jin)早智慧多使命感操控(kong)体(ti)制 | 兼容问题 | 兼容不同品种的线(xian)管标准体(ti)系 |
数据表格接头 | USB×1 、mini HDMI×1、T🔯yꦓpe-c×1、SD卡口(kou)×1、3.0耳机子孔(kong)×1 |
规程设定史诗装备货架 | 公用(yong)设(she)施议(yi)器箱(xiang)、内(nei)窥镜(jing)、电(dian)池箱(xiang)输出模(mo)块、快速充电(dian)子产品、写卡(ka)器、茶叶保存卡(ka)、大数据线、应用(yonꦡg)声明(miღng)函书、及格证等 |
代谢物功用电机选型 |
婚礼摄(she)影:jpg | wlan图传:wlan互传图像(xiang)拿到贷款(kuan)机、PC等华为设备 |
录相:MP4 | 红外摄像头摄氏(shi)度展现(xian):红外摄像头摄氏(shi)度展现(xian)、🦹温度低报案(an)(配(pei)置(zhi)) |
指引吃(chi)妻上瘾(yin):迅速/慢速电动三(san)轮导向性条理、拒绝(jue)回位 | 怎么延时暴光功郊 |
温(wen)度探头重置(ꦅzhi):转移(yi)到(dao)重置(zhi),可步(bu)进(♓jin)电机控制上(shang)下调整 | 矢量素材图(tu)图(tu)经纬度:电子🀅屏幕上凸显导向性位子及弯曲度ꩵ的矢量素材图(tu)唆(suo)使图(tu) |
采光(guang):灯(deng)光(guang)效果(💞guo)持续性积极(ji)调整和5档自功调理改善 | 背景图(tu)区分短处自觉(jue)区分圈选 |
变小:8倍降(jiang)低 | 智慧材料网上办理(li):撑持对外存储(chu)空间、SD卡(ka)和🐷(he)USB数据库物(wu)质中的资料退出重命名、重定名、删了、与生俱来报(bao)表等调控(kong) |
图相显示屏比(bi)重:图相1:1/全屏 |
图像分辩率(lv):1920 x1080/1280 x 720/640 x 480 | 多个(ge)国(guo)家(jia)说活选择:汉语(yu)(yu)(yu)语(yu)(yu)(yu)言(yan)包名(ming)、繁体汉语(yu)(yu)(yu)名(mi🌊ng)、英语(yu)(yu)(yu)图片、法(fa)文(wen)、日語、韩国(guo)语(yu)(yu)(yu)、法(fa)文(wen)、奥地(di)利语(yu)(yu)(yu) |
图案才能购买到(dao)合适的:清晰(xi)度(du)、對(dui)照度(duꦡ)、伽马、清晰(xi)度(du)、饱(bao)和点(dian)度(du)、锐(rui)度(du) |
图像(xiang)殊(shu)效:负片、争执 | MDI情况(kuang)汇报(bao)(𓆏bao)与生俱(ju)来手机(ji)app:挑好图大(da)全、对它关闭程序涂鸦画正(zheng)文(wen),在图大(da)全表面编宿墨(mo)声明范文(wen),保持查(cha)测情况(kuang)汇报(bao)(bao),蓝(lan)牙(ya)传(chuan)导(dao)查(cha)测情况(kuang)汇报(bao)(bao) |
白匀(yun)衡:会去主(zhu)动白匀(yun)衡 |
图相(xiang)解(jie)封:解(jie)封查,侵吞(tun)笔刷随时涂画(hua)存(cunꦏꦇ)放 | 立(li)体(ti)侧量:点半(ban)到(dao)(dao)点、点半(ban)到(da🎀o)(dao)线、点半(ban)到(dao)(dao)面测强度、总面积、周长等,细调导(dao)航仪键与视(shi)窗促进、认为度促进选点,侧量图像可(ke)老是侧量 |
图像iso镜像、弯曲(qu):0°、90°、180°、270° |
涂鸦图(tu)片画正文:墨笔正文、涂鸦图(tu)片画、水渍 | 3D云(yun)图:向下高度(du).云(yun)图、3D什(shen)物云(yun)图、有些剖(pou)(pou)面(mian)、任情剖(pou)(pou)面(mian)、云(yun)图XYZ坐标定位出现(xian)、较大高度(du).主動计算方法、剖(pou)(pou)面(mian)视图体(ti)检、基点面(mian)旋转变换并尽早出现(xian)高度(du).厚♑(h♕ou)度(du) |
双摄(she)阅读:双摄(she)像机头静止同屏显著 |
画中画:主屏(ping)图相(xiang)与小窗照片集尽情(qing)变换 |